CROW ��¡̽�y��
| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| CROW����̽�y������ | |||
| 1 | CR-MRX220 | ���bʽ����̽�y������/2×2�t�⣬15m×105° | 1,880 |
| 2 | CR-CSB60 | ���⌦����̽�y����60m | 3,550 |
| 3 | CR-CSB200 | ���⌦����̽�y����200m | 7,292 |
| ���t���p�b̽�y������ | |||
| 1 | CR-SRX1000 | ��/�t�⣬�p�b̽�y��18m × 105°��������Ӳ�RƬ�������R��ֱ���±��o(h��)��VLSI̎�������p��ض��a(b��)���� ���Ƽt��Դ | 531 |
| 2 | CR-SRDT15 | ��/�t�⣬�p�b̽�y��15m × 105°�������cCR-SRX1000��ͬ | 365 |
| 3 | CR-SWAN 1000 | ������Ԫ�t�⣬���b̽�y����15m×105°����С���﹦�ܣ�25KG�� | 417 |
| ��Ԫ�t��̽�y������ | |||
| 1 | CR-DD02 | D&D�ɽM��(d��)���t���p���b�C18m × 88° �� ̎������������С����ɔ_���m���ڐ��ӭh(hu��n)�����@S.I.A.ȫ��������̽�y���� | 344 |
| 2 | CR-WLR��genius�� | �L���x�RƬ30.5m × 13° | 40 |
| 3 | CR-WVB��genius�� | ��Ļʽ�RƬ22.5m × 2m | 40 |
| 4 | CR-DD01 | D&D�ɽM��(d��)���t���p���b�C15m × 120°�� �p���ܷ��⚤���o(h��)������ˮ��̎�������� | 938 |
| 5 | CR-WLR(D&D) | �L���x�RƬ | 40 |
| 6 | CR-WVB(D&D) | ��Ļʽ�RƬ | 40 |
| �t��̽�y������ | |||
| 1 | CR-SRP100 | �t��̽�y��18m × 105°��������Ӳ�RƬ�������R��ֱ���±��o(h��) | 198 |
| 2 | CR-SRP100CU | �t��̽�y��������Ļʽ�RƬ��15m×1m | 218 |
| 3 | CR-WCU | ��Ļʽ�RƬ15m × 1m | 40 |
| 4 | CR-WLR | �L���x�RƬ30m × 2m | 40 |
| 5 | CR-SRP100PL | �t��̽�y��15m × 15m | 194 |
| 6 | CR-TLC15 | �t��̽�y�� | 148 |
| 7 | CR-TLC15CU | ��Ļʽ�t��̽�y�� | 168 |
| 360°���ʽ̽�y������ | |||
| 1 | CR-RX360 | ��/�t�⣬�p�b̽�y��360 °��̽�y������20m��3.6m���b�߶ȕr | 855 |
| 2 | CR-SRP360 | 360° ���ʽ��Դ�t��̽�y����9.5mֱ����3.7m��12.7mֱ����4.9m�ߣ�������Ӳ�RƬ��VLSI̎�������p��ض��a(b��)�� | 375 |
��̖̫�࣬Ո(li��n)ϵ�I(y��)��(w��)�T

�I(y��)��(w��)Ⱥ |
CROW,��¡,̽�y��,̽�^,CR-SRX1000,SRDT15,360�����ʽ̽�y��,CR-CSB200,CR-CSB60,CR-DD01,CR-DD02,CR-MRX220,CR-SRDT15,CR-SRP100,CR-SRP100CU,CR-SRP100PL,CR-SRP360,CR-SRX1000,CR-SRX360,CR-SWAN 1000,CR-SWAN 400,CR-TLC15,CR-TLC15CU,CR-WCU,CR-WLR,CR-WLR,CR-WLR,CR-WVB,CR-WVB,SMB-20,�t��̽�y��,��Ԫ�t��̽�y��,���t���p�b̽�y��,�r��,�r�X,����,�r��,��r

