奧斯卡OS3000H經(jīng)濟(jì)型矩陣
- 監(jiān)視器屏幕無攝像機(jī)標(biāo)題顯示
- 單機(jī)容量MAX64臺(tái)攝像機(jī)和16臺(tái)監(jiān)視器
- 菜單綜合設(shè)置:中英文菜單顯示可選擇
- 自由、程序、同步、群組切換多種切換方式
- 視頻切換、報(bào)警控制一體化
- 可控制恒速或變速云臺(tái)/控制電動(dòng)鏡頭
- 內(nèi)置16路報(bào)警輸入/2路報(bào)警聯(lián)動(dòng)輸出
- 警后聯(lián)動(dòng)視頻切換、自動(dòng)錄像
- 兼容�?档榷喾N數(shù)字錄像機(jī)操作
- 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
經(jīng)濟(jì)型 視頻 矩陣主機(jī)價(jià)格表
主機(jī)型號(hào):OS3×××V**H (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
| 表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入008 V | 2662 | 3125 | 3385 | 3960 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入012 V | 3058 | 3545 | 3850 | 4033 | 4592 | 5340 | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入016 V | 3360 | 3733 | 4038 | 4215 | 5330 | 6450 | 7418 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入020 V | 4950 | 5518 | 6168 | 7143 | 8035 | 8618 | 8980 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入024 V | 6200 | 6540 | 7118 | 8040 | 9545 | 9900 | 10333 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入028 V | 6768 | 7210 | 8163 | 8990 | 10050 | 10340 | 10635 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入032 V | 7188 | 7885 | 8810 | 9483 | 11190 | 11465 | 11743 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入040 V | 9568 | 10220 | 11225 | 11800 | 12400 | 12705 | 13008 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入048 V | 11955 | 12285 | 12620 | 12950 | 13610 | 13943 | 14275 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入056 V | 13028 | 13388 | 13745 | 14105 | 14822 | 15183 | 15543 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入064 V | 14100 | 14485 | 14875 | 15260 | 16035 | 16420 | 17263 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)型 視頻 矩陣主機(jī),帶環(huán)通
型號(hào):OS3×××VR**H (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
| 表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入008 VR | 2883 | 3265 | 3825 | 4100 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入012 VR | 3268 | 3755 | 4060 | 4243 | 4800 | 5500 | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入016 VR | 3640 | 4013 | 4318 | 4495 | 5610 | 6730 | 7698 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入020 VR | 5300 | 5868 | 6518 | 7493 | 8385 | 8968 | 9330 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入024 VR | 6628 | 6960 | 7538 | 8463 | 9965 | 10325 | 10753 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入028 VR | 7258 | 7700 | 8653 | 9480 | 10540 | 10833 | 11125 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入032 VR | 7748 | 8445 | 9370 | 10043 | 11750 | 12025 | 12303 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入040 VR | 10705 | 11360 | 11925 | 12493 | 13100 | 13405 | 13708 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入048 VR | 12795 | 13125 | 13458 | 13790 | 14450 | 14783 | 15115 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入056 VR | 14008 | 14368 | 14725 | 15085 | 15800 | 16160 | 16520 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入064 VR | 15220 | 15600 | 16000 | 16380 | 17155 | 17540 | 18300 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)型 視頻/音頻 矩陣主機(jī)
型號(hào):OS3×××VA**H (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
| 表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入008 VA | 3705 | 4308 | 4998 | 5440 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入012 VA | 4110 | 4740 | 5205 | 5558 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入016 VA | 4415 | 4948 | 5418 | 5778 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入020 VA | 5885 | 6600 | 7390 | 8470 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入024 VA | 7133 | 7640 | 8365 | 9408 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入028 VA | 7748 | 8380 | 9928 | 10460 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 輸入032 VA | 8233 | 9110 | 10198 | 11055 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||